<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>NOKIA WEBLOG</title>
	<atom:link href="http://nokiaweblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nokiaweblog.com</link>
	<description>Komplit pake telor tentang Nokia</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:34:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Exclusive: Nokia 8800 Carbon Arte, ponsel kuat dan mewah</title>
		<link>http://nokiaweblog.com/2008/08/19/exclusive-nokia-8800-carbon-arte-ponsel-kuat-dan-mewah/</link>
		<comments>http://nokiaweblog.com/2008/08/19/exclusive-nokia-8800-carbon-arte-ponsel-kuat-dan-mewah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<category><![CDATA[berita]]></category>

		<category><![CDATA[exclusive]]></category>

		<category><![CDATA[global]]></category>

		<category><![CDATA[Luxury]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia 8800]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia 8800 Carbon Arte]]></category>

		<category><![CDATA[ponsel mewah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokiaweblog.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/8800carbonarte_10_lowres.jpg"><img class="size-full wp-image-465 aligncenter" title="8800carbonarte_10_lowres" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/8800carbonarte_10_lowres.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Nokia kembali memperkenalkan ponsel terbarunya. Kali ini giliran jajaran kelas premium, dengan meluncurkan Nokia 8800 Carbon Arte. Jika Bro &amp; Sis ingat, seri pendahulunya adalah Nokia 8800 Sapphire Arte dan Arte.</p>
<p>Penggunaan bahan premium menjadi salah satu keunggulan ponsel kelas atas dari Nokia ini. Untuk Nokia 8800 Carbon Arte, Nokia menggunakan serat karbon, titanium, polished glass, dan stainless steel. Penggunaan materi yang unik ini diinspirasi dari berbagai bidang seperti arsitektur, mobil sport, dan teknologi luar angkasa. Hasilnya, desain terlihat lebih mantap dan maskulin, tanpa mengorbankan kesan mewah dan elegan.</p>
<p><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/8800carbon_arte_09_lowres.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-469" title="8800carbon_arte_09_lowres" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/8800carbon_arte_09_lowres-300x88.jpg" alt="" width="300" height="88" /></a><br />
Selain dirancang khusus, Carbon Arte juga dilengkapi pola 3D yang mengekspresikan kehebatan bahan serat karbon. Seperti sebelumnya, terdapat nada dering dan wallpaper eksklusif, serta aksesoris yang khusus dirancang untuknya seperti Bluetooth touch-sensitive, desk stand, dan leather case khusus.</p>
<p>Fiturnya meliputi <span id="more-470"></span>3G, kamera 3,2 megapixel autofokus dengan flash, layar OLED yang terang, serta memori 4GB internal yang tak bisa diperluas. Tentunya, fitur memang bukanlah hal yang &#8220;dijual&#8221; oleh Nokia untuk seri ini. Bagi yang suka barang eksklusif, sepertinya ponsel ini layak dibeli tanpa harus memusingkan masalah fitur yang masih di bawah harganya.</p>
<p><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/8800carbon_arte_08_lowres.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-468" title="8800carbon_arte_08_lowres" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/8800carbon_arte_08_lowres-257x300.jpg" alt="" width="257" height="300" /></a><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/8800carbon_arte_08_lowres.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-467" title="8800carbon_arte_05_lowres" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/8800carbon_arte_05_lowres-133x300.jpg" alt="" width="133" height="300" /></a><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/8800carbon_arte_04_lowres.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-466" title="8800carbon_arte_04_lowres" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/8800carbon_arte_04_lowres-98x300.jpg" alt="" width="98" height="300" /></a><br />
Oh ya, bicara soal harga, Nokia 8800 Carbon Arte dipatok EURO 1,100 di luar pajak. Saya prediksi, sampai di Indonesia, akan dijual sekitar Rp 14 - 15 juta. Mau?</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/7cfb33c9-67ec-484f-8dc0-eeed5f5c64e1/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=7cfb33c9-67ec-484f-8dc0-eeed5f5c64e1" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokiaweblog.com/2008/08/19/exclusive-nokia-8800-carbon-arte-ponsel-kuat-dan-mewah/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exclusive: Nokia 3610 Fold; Desain elegan harga terjangkau</title>
		<link>http://nokiaweblog.com/2008/08/13/exclusive-nokia-3610-fold-desain-elegan-harga-terjangkau/</link>
		<comments>http://nokiaweblog.com/2008/08/13/exclusive-nokia-3610-fold-desain-elegan-harga-terjangkau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[berita]]></category>

		<category><![CDATA[exclusive]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[clamshell]]></category>

		<category><![CDATA[fold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokiaweblog.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/3610_auki.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-462" title="3610_auki" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/3610_auki.jpg" alt="" width="113" height="170" /></a><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/3610_kiinni.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-463" title="3610_kiinni" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/3610_kiinni.jpg" alt="" width="113" height="170" /></a></p>
<p>Tanpa banyak menggelar kehebohan, Nokia memperkenalkan ponsel berdesain lipat terbarunya, Nokia 3610 Fold.</p>
<p>Desain lipat sederhana mengandalkan faktor ergonomis tingkat tinggi, sehingga terasa alami saat didekatkan ke wajah dalam keadaan terbuka. Untuk kamera, NOkia 3610 Fold dilengkapi kamera 1,3 megapixel. Layarnya 2 inci dengan dukungan 262 ribu warna, cukup besar dan jernih, sementara layar bagian luas memberitahukan panggilan telepon dan SMS yang masuk, atau menampilkan jam analog dengan dukungan microSD card mencapai kapasitas 4GB.<br />
<span id="more-464"></span><br />
Kapan keluarnya? Menurut Nokia sih, sekitar kwartal ketiga 2008. Harganya diperkirakan di kisaran 125 EURO atau kira-kira setara Rp 2 jutaan. Mau? Sabar ya&#8230;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://pressbulletinboard.nokia.com/2008/08/12/nokia-3610-fold-usability-meets-understated-elegance/" target="_blank">Source</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokiaweblog.com/2008/08/13/exclusive-nokia-3610-fold-desain-elegan-harga-terjangkau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FlipSilent: Membungkam ponsel tanpa pencet tombol</title>
		<link>http://nokiaweblog.com/2008/08/11/flipsilent-membungkam-ponsel-tanpa-pencet-tombol/</link>
		<comments>http://nokiaweblog.com/2008/08/11/flipsilent-membungkam-ponsel-tanpa-pencet-tombol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 02:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<category><![CDATA[Symbian S60]]></category>

		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>

		<category><![CDATA[gratisan]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[accelerometer]]></category>

		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokiaweblog.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/freeware-symbian-screenshot0105.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-461" title="freeware-symbian-screenshot0105" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/freeware-symbian-screenshot0105.jpg" alt="" width="156" height="208" /></a></p>
<p>Salah satu keunggulan Nokia 8800 Arte adalah kemampuannya untuk membuat panggilan masuk menjadi diam hanya dengan membalikkan ponsel. Untungnya, ada aplikasi tambahan yang dapat digunakan di ponsel Nokia berbasis Symbian S60 yang dilengkapi fitur accelerometer.</p>
<p>Dengan <strong>FlipSilent</strong>, Bro &amp; Sis cukup membalikkan telepon untuk mematikan bunyinya jika ada weker atau panggilan masuk. Yang menarik, software ini gratis alias tidak bayar. <a href="http://www.handango.com/ampp/store/FreeDownload.jsp?siteId=1&amp;productId=227334" target="_blank">Klik di sini </a>untuk download.</p>
<p><a href="http://symbian-freeware.com/download-flipsilent.html" target="_blank">Sumber</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokiaweblog.com/2008/08/11/flipsilent-membungkam-ponsel-tanpa-pencet-tombol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis 100 lagu dengan Nokia 5320 &#038; 5220 XpressMusic</title>
		<link>http://nokiaweblog.com/2008/08/07/gratis-100-lagu-dengan-nokia-5320-5220-xpressmusic/</link>
		<comments>http://nokiaweblog.com/2008/08/07/gratis-100-lagu-dengan-nokia-5320-5220-xpressmusic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 02:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Monoblock]]></category>

		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<category><![CDATA[berita]]></category>

		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[ponsel musik]]></category>

		<category><![CDATA[promosi]]></category>

		<category><![CDATA[XpressMusic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokiaweblog.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/img_0107.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-459" title="event Nokia 5320 Xpress Music" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/img_0107-300x269.jpg" alt="Menikmati musik di Nokia" width="300" height="269" /></a></p>
<p>Selain meluncurkan perangkatnya, Nokia juga mengumumkan kerja sama terbarunya dengan Universal Music Grup. Bagi para pembeli Nokia 5320 XpressMusic atau Nokia 5220 XpressMusic, dapat menikmati 100 lagu gratis dari jajaran artis UMG, seperti Mariah Carey, Amy Winehouse, Duffy, U2, Nelly Furtado, OneRepublic, Rihanna, RAN, Smasons, Dewi Sandra, Blink 182, SHania Twain, dan masih banyak lagi.</p>
<p>Setiap pembeli ponsel kedua model tersebut akan mendapatkan voucher dan kode aktivasi yang dapat ditukarkan dengan musik gratis di <a href="www.nokia-asia.com/musicredemption" target="_blank">www.nokia-asia.com/musicredemption</a>. Bro&amp;Sis tinggal pilih lagu mana yang diinginkan, lalu download dan pindahkan ke ponsel, jika mendownload dari PC. <span id="more-458"></span></p>
<p>Untuk mengakses web tersebut dari PC, dibutuhkan Internet Explorer versi 7 atau lebih tinggi. Kebetulan saya menggunakan Firefox, dan pesan tersebut muncul. Belum dicoba sih kalau dari ponsel. Moga-moga nggak ada masalah. <em>Anyhow</em>, ini promosi yang menarik. 100 lagu termasuk cukup banyak apalagi pilihan artisnya juga cukup lengkap dan dapat memenuhi selera semua pecinta musik.</p>
<p>Selain di Indonesia, promosi ini hanya berlaku di beberapa negara termasuk Bangladesh, Kamboja, Malaysia, dan Filipina.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokiaweblog.com/2008/08/07/gratis-100-lagu-dengan-nokia-5320-5220-xpressmusic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Peluncuran resmi Nokia 5320 &#038; 5220 XpressMusic</title>
		<link>http://nokiaweblog.com/2008/08/05/peluncuran-resmi-nokia-5320-5220-xpressmusic/</link>
		<comments>http://nokiaweblog.com/2008/08/05/peluncuran-resmi-nokia-5320-5220-xpressmusic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 09:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<category><![CDATA[Launch]]></category>

		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<category><![CDATA[berita]]></category>

		<category><![CDATA[exclusive]]></category>

		<category><![CDATA[5220]]></category>

		<category><![CDATA[5320]]></category>

		<category><![CDATA[event]]></category>

		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[peluncuran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokiaweblog.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/img_0058.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-457" title="img_0058" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/img_0058.jpg" alt="" width="403" height="302" /></a></p>
<p>Bertempat di SOHO Music Cafe, Senayan City, Jakarta, Nokia meluncurkan duo ponsel musik terbarunya, Nokia 5320 XpressMusic dan 5220 XpressMusic.  Walaupun sudah beredar sejak bulan Juli lalu, acara resminya baru digelar hari ini, 4 Agustus 2008.</p>
<p>Acara langsung dimulai dengan penjelasan mengenai kemampuan kedua ponsel tersebut, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sesi foto. Band lokal yang sedang naik daun, RAN, dihadirkan untuk menunjukkan kemampuannya.</p>
<p>FItur-fiturnya sendiri pernah <a href="http://nokiaweblog.com/2008/04/22/exclusive-5320-5220-xpressmusic-siap-menghibur/" target="_blank">dibahas sebelumnya</a>. Nokia 5320 XpressMusic akan dijual <span id="more-456"></span>dengan harga resmi Rp 2,9 juta dan Nokia 5220 XpressMusic dijual seharga Rp 1,95 juta.</p>
<p>Foto-foto peluncuran juga dapat dilihat di <a href="http://nokiaweblog.com/galeri-foto-2/" target="_blank">galeri foto.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokiaweblog.com/2008/08/05/peluncuran-resmi-nokia-5320-5220-xpressmusic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Game N-Gage: Reset Generation; revolusi dunia video game</title>
		<link>http://nokiaweblog.com/2008/08/04/game-n-gage-reset-generation-revolusi-dunia-video-game/</link>
		<comments>http://nokiaweblog.com/2008/08/04/game-n-gage-reset-generation-revolusi-dunia-video-game/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 07:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[N-Gage]]></category>

		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>

		<category><![CDATA[berita]]></category>

		<category><![CDATA[exclusive]]></category>

		<category><![CDATA[mobile gaming]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Nseries]]></category>

		<category><![CDATA[reset generation]]></category>

		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokiaweblog.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/resetgen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-455" title="resetgen" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/resetgen.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a></p>
<p>Bagi Bro &amp; Sis yang sudah berkunjung ke Galeri Foto dan melihat foto-foto saat Nokia Connection 2008, mungkin akan menangkap sekilas game andalan N-Gage yaitu Reset Generation. Yang membedakan game ini dari game lain adalah jenisnya. Reset Generation diklaim sebagai video game yang memparodikan video game. Anda akan menemukan berbagai karakter video game terkenal yang diplesetkan, mulai dari tukang ledeng (Mario), monster trainer (Pokemon), landak (Sonic), dan masih banyak lain.</p>
<p>Inti dari game ini adalah menangkap putri musuh di papan permainan. Terdapat tiga fase dalam game ini:<span id="more-454"></span><br />
1. Bro &amp; Sis meletakkan kotak di papan untuk membuat combo meter (untuk special abilities) dan meningkatkan pergerakan.<br />
2. Lalu gerakkan karakter, baik untuk mendapatkan item atau menyerang musuh atau menyelamatkan tuan putri.<br />
3. Akhirnya, Anda memilih dua kotak untuk meluncurkan cannonball.</p>
<p>Dengan variasi kemampuan khusus tiap karakter, strategi setiap permainan akan terus berubah dan berbeda sehingga tidak bosan. Game ini mendukung multiplayer sampai empat orang. Bagi yang bingung akan dituntun tutorial terlebih dulu.</p>
<p>Daripada pusing membayangkan seperti apa game ini, Bro &amp; Sis dapat mencoba <a href="http://www.fileplanet.com/promotions/reset_generation/index.aspx" target="_blank">memainkannya di browser di sini</a>. Pastikan Java sudah terpasang untuk menjalankan game ini.<br />
Selamat mencoba ya!!!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokiaweblog.com/2008/08/04/game-n-gage-reset-generation-revolusi-dunia-video-game/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Polling Nokia Weblog: Ponsel Dual-On dari Nokia</title>
		<link>http://nokiaweblog.com/2008/08/03/hasil-polling-nokia-weblog-ponsel-dual-on-dari-nokia/</link>
		<comments>http://nokiaweblog.com/2008/08/03/hasil-polling-nokia-weblog-ponsel-dual-on-dari-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>

		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<category><![CDATA[opini]]></category>

		<category><![CDATA[dual-on]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[polling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokiaweblog.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ternyata hasil dari polling selama hampir 3 minggu ini cukup menarik. Sekitar separuh dari Bro &amp; Sis yang &#8220;mencoblos&#8221; dengan mouse cukup menantikan hadirnya ponsel <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Code_division_multiple_access" title="Code division multiple access" rel="wikipedia" class="zem_slink">CDMA</a> dan <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/GSM" title="GSM" rel="wikipedia" class="zem_slink">GSM</a> dalam satu bodi dari <a href="http://www.nokia.com/" title="Nokia" rel="homepage" class="zem_slink">Nokia</a>. Jika boleh berbagi cerita, dari yang saya tangkap saat mengobrol dengan para petinggi Nokia, masih terasa keraguan seberapa perlu ponsel dual-on.</p>
<p>Namun menurut saya pribadi, ada kesan kurang nyaman dari pihak Nokia jika harus bersaing di segmen yang rata-rata pemainnya dari Cina dengan merek yang aneh-aneh dan ternyata kurang jelas pelayanan purna jual serta eksistensinya di dunia ponsel Indonesia. Selain itu, sebenarnya ponsel dual-on kurang menguntungkan dari segi bisnis. Kalau bisa jual dua unit ponsel, kenapa harus jual satu? </p>
<p>Berikut hasil polling mengenai ponsel dual-on GSM dan CDMA<span id="more-453"></span></p>
<p>Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post&#8217;s poll.
<div style="margin-top: 10px; height: 15px;" class="zemanta-pixie"><a class="zemanta-pixie-a" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/31b7e9f0-8c47-4c9a-a070-d083e387747d/" title="Zemified by Zemanta"><img style="border: medium none ; float: right;" class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=31b7e9f0-8c47-4c9a-a070-d083e387747d" alt="Zemanta Pixie"/></a></div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokiaweblog.com/2008/08/03/hasil-polling-nokia-weblog-ponsel-dual-on-dari-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Survey: Daur ulang ponsel lama belum populer</title>
		<link>http://nokiaweblog.com/2008/08/01/hasil-survey-daur-ulang-ponsel-lama-belum-populer/</link>
		<comments>http://nokiaweblog.com/2008/08/01/hasil-survey-daur-ulang-ponsel-lama-belum-populer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 04:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Survey]]></category>

		<category><![CDATA[berita]]></category>

		<category><![CDATA[daur ulang]]></category>

		<category><![CDATA[environment]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[ramah lingkungan]]></category>

		<category><![CDATA[recycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokiaweblog.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/small_recycle_refurbish.jpg"><img class="size-medium wp-image-450 alignleft" style="float: left;" title="small_recycle_refurbish" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/small_recycle_refurbish.jpg" alt="" width="238" height="96" /></a></p>
<p>Ingin tahu seberapa besar kesadaran konsumen dalam melakukan daur ulang ponsel? Menurut survei yang dilakukan Nokia, hanya 3% pengguna mendaur ulang ponsel yang sudah tidak dipakai lagi.<br />
Survey ini dilakukan dengan cara mewawancarai 6500 orang dari 13 negara termasuk FInlandia, Jerman, Italia, Rusia, Swedia, Inggris, Emirat Arab, AS, Nigeria, India, Cina, Indonesia, dan Brazil. Tujuan Nokia mengadakan survey ini untuk mengetahui respons dan pendapat konsumen mengenai daur ulang, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah nyata dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaur ulang ponsel lama yang sudah tidak terpakai lagi.<br />
<span id="more-449"></span><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/nokia_recycling_12_lowres.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-452 alignleft" style="float: left;" title="nokia_recycling_12_lowres" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/nokia_recycling_12_lowres-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a><br />
Salah satu hal yang ditemukan adalah, walaupun kebanyakan konsumen memiliki sekitar lima ponsel, sedikit sekali yang diserahkan untuk didaur ulang. Hanya 3% yang didaur ulang, 4% ponsel dibuang. Mayoritas 44% tersimpan menganggur di rumah. 25% dihibahkan ke saudara dan teman, sedangkan 16% (termasuk saya) menjual ponsel bekasnya.</p>
<p>Secara global, 74% konsumen (Indonesia 88%) tidak terpikirkan untuk mendaur ulang, namun 72% berpendapat bahwa mendaur ulang akan memiliki efek baik pada lingkungan. Salah satu penyebab utama mengapa tak banyak yang mendaur ulang adalah karena banyak konsumen yang kurang paham (dan bahkan tidak tahu) caranya.</p>
<p><a href="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/nokia_recycling_10_lowres.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-451" title="nokia_recycling_10_lowres" src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/08/nokia_recycling_10_lowres-192x300.jpg" alt="" width="192" height="300" /></a></p>
<p>Menurut Nokia, sekitar 65 - 80 persen bagian dari ponsel Nokia dapat didaur ulang. Plastik yang tak dapat didaur ulang akan dibakar untuk menjadi energi proses daur ulang. Sedangkan bagian lain dapat digunakan ulang sebagai teko, pengisi tambalan gigi, bahkan alat musik atau membangun jalan. Jadi tidak ada yang dibuang ke sampah dan meracuni bumi.</p>
<p>Bagi yang ingin mendaur ulang ponsel lamanya, <a href="http://nokia.com/werecycle" target="_blank">klik di sini </a>untuk mengetahui tempat pengambilan ponsel lama Anda. Mungkin pertanyaannya bukan sadar atau tidak, tapi rela atau nggak sih?</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokiaweblog.com/2008/08/01/hasil-survey-daur-ulang-ponsel-lama-belum-populer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Review Nokia E71: Tidak hanya untuk bisnis</title>
		<link>http://nokiaweblog.com/2008/07/24/review-nokia-e71-tidak-hanya-untuk-bisnis/</link>
		<comments>http://nokiaweblog.com/2008/07/24/review-nokia-e71-tidak-hanya-untuk-bisnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eseries]]></category>

		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[review]]></category>

		<category><![CDATA[bisnis]]></category>

		<category><![CDATA[nokia e71]]></category>

		<category><![CDATA[ulasan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokiaweblog.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Setelah berkutat selama beberapa waktu dan mempertimbangkan beberapa format untuk review, saya putuskan untuk mengadopsi format review yang singkat dan padat.<br />
Bro &amp; Sis tidak akan menemukan penjelasan berkepanjangan karena saya memang takkan menjelaskan semua aspek yang ada. Saya hanya akan menyajikan kesimpulan mengenai suatu produk dan selebihnya Bro &amp; Sis yang sudah memakai produk tersebut bisa menambahkan melalui komentar.  Format baru ini akan dimulai dengan review Nokia E71 berikut.</em></p>
<p><a href='http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/07/menu-e71-2.jpg'><img src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/07/menu-e71-2-300x225.jpg" alt="" title="menu-e71-2" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-447" /></a><a href='http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/07/menu-e71-1.jpg'><img src="http://nokiaweblog.com/wp-content/uploads/2008/07/menu-e71-1-300x225.jpg" alt="" title="menu-e71-1" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-448" /></a><br />
<span id="more-437"></span><br />
Yang disukai:</p>
<ul>
<li>Desain lebih mewah dan lebih kuat dibanding versi terdahulu</li>
<li>Ukuran layar lebih kecil memberikan kesan layar lebih tajam</li>
<li>Ukuran bodi lebih sempit dan tipis (tertipis saat ini untuk ponsel dengan keyboard QWERTY) sehingga lebih pas saat dikantungi</li>
<li>Fitur lengkap, dengan tambahan GPS dan kamera VGA kedua untuk video call</li>
<li>Hasil foto lebih bagus, dengan autofocus dan flash</li>
<li>Keyboard dengan tonjolan nyaman dipakai</li>
<li>Kinerja lebih cepat</li>
<li>Baterai kapasitas besar mampu bertahan lebih 4 hari</li>
</ul>
<p>Yang kurang disukai:</p>
<ul>
<li>Ukuran layar lebih kecil</li>
<li>Jarak antara keyboard terlalu rapat</li>
<li>Finishing stainless steel licin jika tangan agak basah</li>
<li>Harga perdana cukup tinggi</li>
</ul>
<h2>Kesimpulan:</h2>
<p>Ponsel bisnis terbaru dari Nokia ini akan disukai mereka yang butuh memasukkan banyak teks dan memang suka menggunakan keyboard. Fitur yang lengkap ditunjang desain menarik menjadi ramuan ampuh Nokia untuk menaklukkan hati konsumennya. Harganya (saat ini Rp 4,95 juta) memang cukup tinggi, tapi jika Anda sudah jatuh cinta dengan desainnya, sepertinya uang yang dikeluarkan masih dalam jumlah yang masuk akal.</p>
<p><strong>Rating:</strong> 4.5 out of 5 stars</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nokiaweblog.com/2008/07/24/review-nokia-e71-tidak-hanya-untuk-bisnis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ternyata, Batman juga pakai Nokia</title>
		<link>http://nokiaweblog.com/2008/07/21/ternyata-batman-juga-pakai-nokia/</link>
		<comments>http://nokiaweblog.com/2008/07/21/ternyata-batman-juga-pakai-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 03:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[berita]]></category>

		<category><![CDATA[concept]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[batman]]></category>

		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nokiaweblog.com/?p=446</guid>
